| Node 33126515 | | | | |
| Node 36725780 | | | Wiesentalstrasse 2 | | 8730 Uznach |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 36726161 | | | | |
| Node 39768209 | | | | |
| Node 39947904 | | Coop Bahnhofbrücke | | Coop Genossenschaft |
| | Bahnhofbrücke 1 | | 8001 Zürich |
| Mo-Sa 06:00-22:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 48932835 | | Migros Wengihof | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Wengistrasse 7 | | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | | takeaway: | yes | | source:opening_hours: | survey | | level: | 0 | | wheelchair: | yes |
|
| Node 60271452 | | | | |
| Node 60271460 | | | | |
| Node 60271473 | | | | |
| Node 60271494 | | | | |
| Node 60272233 | | | | |
| Node 70656485 | | | | |
| Node 70656488 | | | | |
| Node 75749133 | | | Albisstrasse 81 | | 8038 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 79977755 | | Coop Wollishofen | | Coop Genossenschaft |
| | Alte Kalchbühlstrasse 15 | | 8038 Zürich | | http://www.coop.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 81321513 | | | | |
| Node 83330862 | | Migros Wollishofen | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Etzelstrasse 3 | | 8038 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 94635618 | | | | |
| Node 95582038 | | | | |
| Node 97995346 | | | Mo-Fr 07:30-13:00, 19:00-19:00 Sa 07:30-16:00 | |
| Node 98834906 | | | | |
| Node 112148390 | | | | |
| Node 119249170 | | Migros City | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Löwenstrasse 31-35 | | 8001 Zürich |
| Mo-Sa 09:00-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH | | level: | 2;3 |
|
| Node 121994447 | | | | |
| Node 124140239 | | | Häldelistrasse 11 | | 8712 Stäfa |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 124140551 | | | | |
| Node 124141245 | | | Mo-Sa 07:30-20:00 | |
| Node 128269749 | | | | |
| Node 171120996 | | | | |
| Node 185627927 | | | | |
| Node 206357901 | | | | |
| Node 220030477 | | | Hauptstrasse 132 | | 5070 Frick |
| | |
| Node 220686094 | | | Mo-Sa 07:30-19:00 | |
| Node 236311379 | | | | |
| Node 240261784 | | | | |
| Node 241298934 | | Coop Tell & Coop-Restaurant |
| | | | wheelchair:description: | WC: Frauen & Männer getrennt, Blaulicht; Tür: ! nur 78cm breit !, Türschliesser;
Öffnungszeiten: Mo-Do 08.00 - 20.00, Fr 08.00 - 21.00, Sa 07.30 - 17.00, So geschlossen | | wheelchair: | yes | | toilets:wheelchair: | yes |
|
| Node 243155987 | | | | |
| Node 243155991 | | | | |
| Node 243155992 | | | | |
| Node 245576223 | | | Via Lucmagn | | 7180 Disentis/Mustér |
| | |
| Node 246252803 | | | | |
| Node 246533376 | | | | |
| Node 246652001 | | Coop Hönggermarkt | | Coop Genossenschaft |
| | Regensdorferstrasse 9 | | 8049 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 246652002 | | | Regensdorferstrasse 16 | | 8049 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-19:00 | |
| Node 248453373 | | | | |
| Node 248816158 | | | | |
| Node 248973330 | | | Dorf 1533 | | 071 999 31 66 | | Fax: 071 999 31 67 |
| Mo-Fr 07:00-18:30 Sa 07:00-17:00 | |
| Node 250215618 | | | | |
| Node 250216543 | | | | |
| Node 251191967 | | | +41 44 8750137 | | http://www.spar.ch/spar-maerkte/nsd-ag-schoefflisdorf/ |
| Mo-Fr 7:00-20:00 Sa 7:00-18:00 | |
| Node 251331439 | | | Mo,We-Fr 8:00-19:00 Tu 8:00-20:00 Sa 8:00-17:00 | |
| Node 251331440 | | | | |
| Node 251364444 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 | |
| Node 251364445 | | | | |
| Node 251539566 | | | | |
| Node 253006462 | | | | |
| Node 253385438 | | | | |
| Node 253909831 | | | Stossstrasse 2 | | 9450 Altstätten |
| Mo-Th 08:00-19:00 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
| Node 258367147 | | | | |
| Node 259774108 | | | | |
| Node 259794007 | | | | |
| Node 260944115 | | | Thunstrasse 29c | | 3770 Zweisimmen |
| | |
| Node 262304091 | | | | |
| Node 262304156 | | | | |
| Node 262400822 | | Migros Bahnhof Enge | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Tessinerplatz 10 | | 8002 Zürich |
| Mo-Fr 06:30-22:00 Sa-Su 08:00-22:00 | | addr:country: | CH | | addr:place: | Bahnhof Enge |
|
| Node 262931056 | | | | |
| Node 264065177 | | Migros Wallisellen | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Bahnhofstrasse 30 | | 8304 Wallisellen |
| Mo-Sa 07:00-20:00 | |
| Node 264065241 | | Coop Wallisellen | | Coop Genossenschaft |
| | Bahnhofplatz 2 | | 8304 Wallisellen |
| Mo-Sa 06:30-21:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 264793445 | | | | |
| Node 264793468 | | | Industriestrasse 34 | | 8305 Dietlikon | | https://www.aldi-suisse.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 264795737 | | | | |
| Node 265064208 | | | mo-fr 8:30-18:30 sa 8:00-17:00 | |
| Node 265332275 | | | | |
| Node 265776668 | | Coop Fluntern | | Coop Genossenschaft |
| | Zürichbergstrasse 75 | | 8044 Zürich |
| Mo-Fr 07:30-21:00 Sa 07:30-20:00 | |
| Node 266571580 | | | | |
| Node 266630559 | | Coop Albisriederplatz | | Coop Genossenschaft |
| | Badenerstrasse 333 | | 8003 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | | old_name: | EPA Albisriederplatz | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 266644613 | | | | |
| Node 266812253 | | | | |
| Node 266864510 | | | Mo-Fr 07:00-20:00 Sa 07:00-19:00 | |
| Node 266914642 | | | | |
| Node 266914728 | | | | |
| Node 267238911 | | | | |
| Node 267344304 | | | Hohlstrasse 473 | | 8048 Zürich | | https://www.aldi-suisse.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 267345511 | | Coop Maagplatz | | Coop Genossenschaft |
| | Mo-Fr 06:30-22:00 Sa 08:00-22:00 | |
| Node 267346993 | | Migros Limmatplatz | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Limmatstrasse 152 | | 8005 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | | level: | -1 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 267468996 | | Coop Manessehof | | Coop Genossenschaft |
| | Uetlibergstrasse 20 | | 8045 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
| Node 267761965 | | | | |
| Node 267762044 | | | Birsigstrasse 103 | | 4054 Basel | | 058 575 77 50 | | https://filialen.migros.ch/de/Basel-Birsigstrasse/0029560 |
| Mo-Fr 07:30-19:00 Sa 07:30-18:00 Su 09:00-18:00 | | addr:country: | CH | | internet_access: | wlan |
|
| Node 268603429 | | Coop City Bellevue Food | | Coop Genossenschaft |
| | Theaterstrasse 18 | | 8001 Zürich |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-19:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes | | level: | -1 |
|
| Node 268656831 | | Shopping Center Regensdorf |
| | | | addr:housename: | Zentrum Regensdorf | | toilets:wheelchair: | yes | | wheelchair: | yes |
|
| Node 269050379 | | | Winterthurerstrasse 18 | | 8610 Uster |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
| Node 269108913 | | | | |
| Node 269108915 | | | | |
| Node 269450354 | | | | |
| Node 269616490 | | Les Charpentiers - Coop | | Coop |
| | Rue des Fossés 4 | | 1110 Morges | | +41 (0) 21 804 67 40 | | http://www.centres-coop.ch/fr/morges-les-charpentiers/index.aspx |
| | |
| Node 269616496 | | | | |
| Node 269616499 | | | Rue de la Gare 19 | | 1110 Morges | | +41 (0) 58 573 57 00 | | http://www.migros.ch |
| | |
| Node 270593547 | | | | |
| Node 270692983 | | Coop Seefeld | | Coop Genossenschaft |
| | Seefeldstrasse 123 | | 8008 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | | toilets:wheelchair: | no | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 270958272 | | Migros Höschgasse | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Seefeldstrasse 111-113 | | 8008 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 271028298 | | Migros Stadelhofen | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Falkenstrasse 19-21 | | 8008 Zürich | | http://www.migros.ch/ |
| Mo-Fr 07:00-21:00 Sa 08:00-21:00 | |
| Node 271028686 | | Coop Stadelhofen | | Coop Genossenschaft |
| | Stadelhoferstrasse 10 | | 8001 Zürich | | http://www.coop.ch/ |
| Mo-Sa 06:00-22:00 Su 07:00-22:00 | | layer: | -2 | | addr:country: | CH | | location: | underground | | wheelchair: | yes | | level: | -1 |
|
| Node 271029206 | | Migros Kreuzplatz | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Zürich | | http://www.migros.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | note: | Provisorium während Ersatzneubau der GMZ-Liegenschaft Kreuzplatz 20 | | wheelchair: | yes |
|
| Node 271029581 | | Coop Kreuzplatz | | Coop Genossenschaft |
| | Forchstrasse 4 | | 8008 Zürich | | http://www.coop.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 272768861 | | | | |
| Node 273529120 | | | Mo-Th 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-16:00 Su off | |
| Node 273942728 | | Migros Burgwies | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Forchstrasse 260 | | 8008 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 274079274 | | | Route de l'Ancienne Ciblerie 2 | | 1095 Lutry |
| Mo-Th 8:00-19:00 Fr 8:00-20:00 Sa 8:00-18:00 | |
| Node 274597962 | | | | |
| Node 274598110 | | | | |
| Node 274673564 | | | | |
| Node 274716412 | | | | |
| Node 276363821 | | Coop Wehntalerstrasse | | Coop Genossenschaft |
| | Wehntalerstrasse 549 | | 8046 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 276847742 | | | Mo-We,Fr 8:00-19:00, Tu 8:00-21:00, Sa 8:00-17:00 | |
| Node 277204947 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-20:00 | |
| Node 277204951 | | | | |
| Node 277251363 | | | | |
| Node 277469387 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 | |
| Node 277730181 | | | | |
| Node 278205001 | | | | |
| Node 278230556 | | | | |
| Node 279155943 | | | | |
| Node 279310856 | | | | |
| Node 279370613 | | | | |
| Node 279806422 | | | | |
| Node 280130028 | | | Säumergutstrasse 3 | | 8718 Schänis |
| | |
| Node 280528081 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 Su off | | internet_access:fee: | no | | internet_access: | yes | | addr:suburb: | Lorraine | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 280528117 | | | | | wheelchair: | yes | | organic: | yes |
|
| Node 280784077 | | | | | wheelchair: | yes | | toilets:wheelchair: | yes |
|
| Node 281041474 | | | | |
| Node 281283828 | | | | |
| Node 281442993 | | | | |
| Node 281761435 | | | | |
| Node 282021895 | | | avenue de Rhodanie 2 | | 1007 Lausanne |
| Mo-Su 08:30-21:45 | | note: | The opening hours change during the winter but I was unable to find them (and I'm to lazy to really look :p) |
|
| Node 282170543 | | | | |
| Node 282645300 | | | | |
| Node 282648998 | | | Mo-Fr 8:00-19:00 Sa 8:00-17:00 | |
| Node 282651595 | | | | |
| Node 282862307 | | | Mo-Th 06:00-20:00 Fr 06:00-22:00 Sa 06:00-17:00 Su 06:00-18:00 | |
| Node 282874901 | | | Bahnhofstrasse 40/42 | | +41 58 567 54 00 | | http://filialen.migros.ch/de/#/Baden-City/0034233 |
| Mo,Tu 08:30-19:00 We-Fr 08:30-20:00 Sa 07:30-18:00 Su,PH off | |
| Node 283103690 | | | Hönggerstrasse 117 | | 8037 Zürich | | https://www.spar.ch/ |
| Mo-Fr 07:00-20:00 Sa 07:00-19:00 | |
| Node 283103824 | | Coop Scheffelstrasse | | Coop Genossenschaft |
| | Scheffelstrasse 12 | | 8037 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-21:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes | | ref: | Scheffelstrasse |
|
| Node 283126967 | | Coop Wipkingerbrücke | | Coop Genossenschaft |
| | Röschibachstrasse 22 | | 8037 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 283192425 | | | | |
| Node 283199465 | | | | |
| Node 283213395 | | | | |
| Node 283662654 | | | | |
| Node 283723769 | | | mo-su 8:00-18:30 | |
| Node 284544443 | | | | |
| Node 284559066 | | | | |
| Node 284891669 | | Netto | | Groupement des Mousquetaires |
| | Chemin de Pré de Planche | | +33450401314 |
| Mo-Sa 08:30-19:15 Su 09:00-12:00 | |
| Node 285967297 | | | | | wheelchair: | yes | | place: | Hünenberg Zythus |
|
| Node 286363825 | | Carrefour Ferney-Voltaire Poterie | | Carrefour |
| | | |
| Node 286366439 | | | | |
| Node 286904877 | | | | |
| Node 286904881 | | | | |
| Node 286905568 | | | | |
| Node 286905575 | | | | | nat_name: | L'Épicerie | | level: | 0 |
|
| Node 287001910 | | Migros MMM | | Migros Genosenschaft | | Migros |
| | Marktgasse 46 | | 3011 Bern | | +41 58 5676300 | | http://filialen.migros.ch/de/#/Bern-Marktgasse/0034710 |
| Mo 09:00-19:00 Tu-We 08:00-19:00 Th 08:00-21:00 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-17:00 Su off | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH | | addr:floor: | 0 | | alt_name: | Migros Marktgasse |
|
| Node 287359105 | | | | |
| Node 287465898 | | | | |
| Node 287779632 | | | | |
| Node 289732644 | | | | | name:fr: | Migros 1032 Romanel |
|
| Node 289958399 | | | Emmerstrasse 12 | | + 41 44 206 91 40 |
| Mo-Fr 07:30-20:00 Sa 10:00-22:00 | |
| Node 290331752 | | | Mo 09:00-19:00 Tu,We 08:00-19:00 Th 08:00-19:30 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 | | internet_access: | wlan | | wheelchair: | yes |
|
| Node 291092161 | | | Rue d'Orbe 1 | | 1400 Yverdon-les-Bains | | +41 24 423 51 70 | | http://www.coop.ch |
| Mo-Fr 08:00-18:30 Sa 08:00-17:00 | | toilets:wheelchair: | yes | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 291234843 | | | | |
| Node 291379304 | | | | |
| Node 291769947 | | | | |
| Node 292285944 | | | Weststrasse 22 | | 8570 Weinfelden |
| | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 292331330 | | | | |
| Node 293487431 | | | Rue de Neuchâtel 3 | | 1400 Yverdon-les-Bains | | +41 58 573 60 00 | | http://www.migros.ch |
| Mo 08:00-18:30 Tu-Fr 07:30-18:30 Sa 07:30-18:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 294111130 | | | | |
| Node 295160822 | | | | |
| Node 295259613 | | | | |
| Node 295262648 | | | | |
| Node 295316738 | | | http://www.radikal-liquidationen.ch |
| Mo-Fr 09:00-19:00 Sa 09:00-17:00 | |
| Node 295440192 | | | | | wheelchair: | yes | | toilets:wheelchair: | no | | wheelchair:description: | Kein WC für Kunden! |
|
| Node 295943800 | | | | |
| Node 297070217 | | | 1400 Yverdon-les-Bains | | 0244243936 |
| Mo-Fr 07:00-12:30, 13:30-19:00 Sa-Su 07:30-18:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH | | name:fr: | alimentation des Cygnes |
|
| Node 298011050 | | | | |
| Node 298476455 | | | Talackerstrasse 62 | | 3604 Thun |
| Mo-Th 08:00-20:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-17:00 | | source:date: | https://filialen.migros.ch/de/Thun-Oberland/0034720 | | wheelchair: | yes |
|
| Node 298540222 | | | | |
| Node 298540226 | | | | |
| Node 298540370 | | | | |
| Node 298540395 | | | | |
| Node 298877642 | | | | |
| Node 299311873 | | | Dorfstrasse 101 | | 3818 Grindelwald | | +41 33 225 39 40 | | http://www.coop.ch |
| Mo-Su 08:00-19:00 | |
| Node 300247419 | | | | | amenity: | cafe | | organic: | only | | tourism: | hotel | | wheelchair: | limited |
|
| Node 300304878 | | | | |
| Node 300332412 | | | 08:00-20:00 | |
| Node 300940416 | | | | |
| Node 301037565 | | | | |
| Node 301405956 | | | | |
| Node 301508524 | | | | |
| Node 301656130 | | | Turmstrasse 9 | | 8330 Pfäffikon ZH | | +41432886311 | | https://filialen.migros.ch/de/Pfaeffikon-ZH/0094340 |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 301656131 | | | Turmstrasse 10 | | 8330 Pfäffikon ZH |
| | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 301815692 | | | Werdstrasse 36 | | 8004 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | no |
|
| Node 302310870 | | | | |
| Node 302821909 | | | | | toilets:wheelchair: | yes | | wheelchair: | yes |
|
| Node 303310841 | | | Heinrich Gujerstrasse 10 | | +41-52-3965411 |
| | |
| Node 303396946 | | | +41 27 776 13 85 | | www.discount-jmc.ch |
| | |
| Node 303814905 | | | | |
| Node 303866553 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-18:00 | | wheelchair: | limited | | internet_access: | wlan |
|
| Node 304825636 | | | | |
| Node 305206833 | | | | |
| Node 305382465 | | | | |
| Node 305382467 | | | | |
| Node 305708461 | | | Klotenerstrasse 26 | | 8303 Bassersdorf |
| | |
| Node 307366252 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
| Node 307445281 | | | | |
| Node 307451440 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 Su off | | wheelchair: | yes | | internet_access: | wlan | | internet_access:fee: | no |
|
| Node 308188423 | | | Bernstrasse 33 | | 3360 Herzogenbuchsee | | 058 567 79 30 | | www.migros.ch |
| Mo-Th 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-17:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 308188459 | | | | |
| Node 309289259 | | | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:30-19:00 Sa 08:00-17:00 Su 08:00-12:00 | |
| Node 309289260 | | | | |
| Node 309683717 | | Coop Rütihof | | Coop Genossenschaft |
| | Rütihofstrasse 15 | | 8049 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 309966378 | | | | |
| Node 310133197 | | Migros Seebach | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Schaffhauserstrasse 470 | | 8052 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 310133198 | | | Schaffhauserstrasse 491 | | 8052 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 310192859 | | | | |
| Node 310387726 | | | | |
| Node 310390409 | | | | |
| Node 310638188 | | | | |
| Node 310789073 | | | Wengistrasse 7 | | 8004 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 PH off | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 310789178 | | Coop Hohlstrasse | | Coop Genossenschaft |
| | Hohlstrasse 35 | | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 310859990 | | | | |
| Node 311351743 | | Coop Universitätstrasse | | Coop Genossenschaft |
| | Universitätstrasse 73 | | 8006 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 312012094 | | | Regensbergstrasse 309 | | 8050 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 312353267 | | | | |
| Node 312385262 | | Coop Ryfflihof | | Coop-Gruppe Genossenschaft | | Coop |
| | | | toilets: | yes | | wheelchair: | yes |
|
| Node 312649536 | | | Zugerstrasse 6 | | http://www.coop.ch/ |
| | |
| Node 312649674 | | | | |
| Node 312649975 | | | | |
| Node 312838980 | | Migros Albisriederplatz | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Badenerstrasse 376 | | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | |
| Node 313026968 | | Coop Lochergut | | Coop Genossenschaft |
| | Badenerstrasse 244 | | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | | addr:place: | Lochergut | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 313531621 | | | Breitestrasse 15 | | +41448432121 | | http://www.landifurt-limmattal.ch | | info@landifurt-limmattal.ch |
| Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-16:30 | |
| Node 313532055 | | | 08:00-20:00 Su off | |
| Node 314637087 | | Mojon Détaillant produits Migros |
| | | |
| Node 315536261 | | | Hauptstrasse 2 | | 2562 Port | | +41 32 331 52 82 |
| Mon 08:00–12:15, 14:00–18:30, Tue 08:00–12:15, 14:00–18:30, Wed 08:00–12:15, 14:00–18:30, Thu 08:00–12:15, 14:00–18:30, Fri 08:00–12:15, 14:00–18:30, Sat 08:00–16:00, Sun Closed | |
| Node 316822599 | | | | |
| Node 316878197 | | | | |
| Node 317283183 | | | Mo-Sa 06:00-20:00 PH off | |
| Node 317466812 | | | Bahnhofplatz 5 | | 3110 Münsingen |
| | | wheelchair: | yes | | addr:country: | CH |
|
| Node 317658916 | | | | |
| Node 320040631 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
| Node 320040684 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
| Node 321216008 | | | | |
| Node 321302285 | | | Kirchgasse 1 | | 8332 Russikon |
| | |
| Node 321320680 | | | | |
| Node 321361643 | | Migros Schaffhauserplatz | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Schaffhauserstrasse 75 | | 8057 Zürich | | https://filialen.migros.ch/de/Zuerich-Schaffhauserplatz/0150312 |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
| Node 321361788 | | Coop Milchbuck | | Coop Genossenschaft |
| | Milchbuckstrasse 1-5 | | 8057 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
| Node 321491561 | | | Mo-Th 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-17:00 | |
| Node 321491564 | | | | |
| Node 321805127 | | | | |
| Node 321806226 | | | | |
| Node 321947542 | | | Fierzgasse 18 | | 8005 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
| Node 322007552 | | | | |
| Node 322007712 | | | Route de Florissant 86 | | Genève |
| | |
| Node 322007998 | | | Route de Florissant 56 | | Geneva |
| | |
| Node 322008034 | | | | |
| Node 322115630 | | | | |
| Node 322750347 | | | | |
| Node 323232873 | | | | |
| Node 323233592 | | | Postplatz 7 | | 4144 Arlesheim |
| Mo-Th 08:00-18:30 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
| Node 323236507 | | | Dorfstrasse 19 | | 5420 Ehrendingen | | +41 56 404 5020 |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 | |
| Node 323254505 | | | Sunneblick 31 | | 6343 Rotkreuz |
| | |
| Node 324153785 | | | | |
| Node 324725651 | | | Mo-Fr 08:30-18:30 Sa 08:30-17:00 | |
| Node 325124472 | | | Dorfplatz 3 | | 8913 Ottenbach |
| Mo-Sa 07:00-20:00 | |
| Node 325224035 | | | Grütstrasse 30 | | 8625 Gossau |
| | |
| Node 325771373 | | | | |
| Node 325804799 | | | | |
| Node 331038819 | | | | |
| Node 331165091 | | | | |
| Node 332253367 | | | | |
| Node 332258296 | | | | |
| Node 333367959 | | | | |
| Node 333551685 | | | | |
| Node 335780650 | | Weber-Vonesch Getränkemarkt |
| | http://www.getraenkezug.ch |
| | |
| Node 335914859 | | | Glatttalstrasse 76 | | 8052 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Th 08:00-18:30 Fr 14:00-18:30 Sa 08:00-17:00 | | addr:country: | CH | | wheelchair: | yes |
|
| Node 335990607 | | | Webergässchen 8 | | 4125 Riehen | | Migros Riehen | | 058 5758380 | | http://filialen.migros.ch/de/#/Riehen-Dorf/0024360 |
| | | addr:housename: | Migros | | wheelchair: | limited | | addr:country: | CH |
|
| Node 336060971 | | | | |
| Node 336325220 | | | | |
| Node 338156406 | | | Dorfstrasse 18 | | 8608 Bubikon | | +41 55 243 11 23 | | http://www.landi-bachtel.ch/html/ghghghgh_11297.aspx |
| Mo-Fr 07:00-19:30 Sa 07:00-18:00 Su off | |
| Node 339200033 | | | | |
| Node 339793984 | | | | |
| Node 340481159 | | | | |
| Node 341936626 | | | Dorfstrasse 3 | | 8165 Oberweningen | | +41 44 856 05 16 |
| Mo-Fr 07:00-19:00 Sa 07:00-17:00 | |
| Node 341936868 | | | Alte Poststrasse 2 | | 8166 Niederweningen |
| Mo-Fr 07:00-19:00 Sa 07:00-17:00 | |
| Node 343002583 | | | | |
| Node 343050735 | | | | |
| Node 345560177 | | | | |
| Node 345560179 | | | | |
| Node 346284268 | | | | |
| Node 346415580 | | | Walderstrasse 123 | | 8340 Hinwil |
| | |
| Node 346436314 | | | Wehntalerstrasse 71 | | +41 43 422 86 51 | | http://filialen.migros.ch/de/Niederweningen/4797009 |
| Mo-Su 06:00-21:00 | |
| Node 347682816 | | | | | wheelchair:description: | Enge Gänge | | wheelchair: | yes |
|
| Node 348826916 | | | | |
| Node 348830422 | | | | |
| Node 352820359 | | | | |
| Node 352860115 | | | Uetlibergstrasse 102 | | 8045 Zürich | | https://www.denner.ch/ |
| Mo-Fr 07:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
| Node 352860119 | | Migros Schmiede Wiedikon | | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Birmensdorferstrasse 140 | | 8003 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
| Node 353000720 | | Lärche-Märt | | Migros Partner |
| | Fax: +41 (0)44 777 90 97 | | +41 (0)44 777 90 95 | | http://www.foodline.ch/ |
| Mo-Fr 08:00-12:15,14:15-18:30 Sa 08:00-16:00 | |
| Node 354481715 | | | | |
| Node 354481720 | | | | |
| Node 354543032 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
| Node 354593876 | | | | |
| Node 354837352 | | | | |
| Node 354837353 | | | | |
| Node 354919724 | | | Seestrasse 2 | | 8330 Pfäffikon ZH |
| | | wheelchair: | limited | | organic: | only |
|
| Node 355287954 | | | Route du Rawyl 32 | | www.migros.ch |
| | |
| Node 355323497 | | | | |
| Node 355323624 | | | | |
| Node 355640140 | | | Kägiswilerstrasse 39 | | 6060 Sarnen |
| | |
| Node 355970085 | | | Chemin du Closalet 7 | | 1023 Crissier | | https://www.migros.ch/fr/cooperatives/migros-vaud/centres-commerciaux/crissier.html |
| Mo 09:00-19:30 Tu-Th 08:30-19:30 Fr 08:30-21:00 Sa 08:00-18:00 | | name:fr: | Centre Commercial Migros Crissier |
|
| Node 356051827 | | | | |
| Node 356737262 | | | | |
| Node 357198361 | | | Furkastrasse | | 3984 Fiesch | | +41587264005 |
| | |
| Node 357276931 | | | | |
| Node 357276935 | | | | |
| Node 357299653 | | | | |
| Node 357299658 | | | | |
| Node 357322379 | | | | |
| Node 359504083 | | | | |
| Node 359700173 | | | | |
| Node 360417386 | | | | | toilets:wheelchair: | no | | wheelchair: | yes |
|
| Node 361210924 | | | | |
| Node 363639005 | | SPAR Supermarkt | | SPAR Gruppe Schweiz |
| | | |
| Node 363864636 | | | | |
| Node 364938620 | | | Mo-Sa 06:00-22:00 Su 07:30-22:00 | |
| Node 364939479 | | | | |
| Node 365340184 | | | | |
