Node 33126515 | | | | |
Node 36725780 | | Wiesentalstrasse 2 | 8730 Uznach |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 36726161 | | | | |
Node 39768209 | | | | |
Node 39947904 | Coop Bahnhofbrücke | Coop Genossenschaft |
| Bahnhofbrücke 1 | CH 8001 Zürich |
| Mo-Sa 06:00-22:00 | |
Node 48932835 | Migros Wengihof | Genossenschaft Migros Zürich |
| Wengistrasse 7 | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | Take-Away | rollstuhlgängig | source:opening_hours: survey |
|
Node 60271452 | | | | |
Node 60271460 | | | | |
Node 60271473 | | | | |
Node 60271494 | | | | |
Node 60272233 | | | | |
Node 70656485 | | | | |
Node 70656488 | | | | |
Node 75749133 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 79977755 | Coop Wollishofen | Coop Genossenschaft |
| | Mo-Sa 08:00-21:00 | |
Node 81321513 | | | | |
Node 83330862 | Migros Wollishofen | Genossenschaft Migros Zürich |
| Etzelstrasse 3 | CH 8038 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 94635618 | | | | |
Node 95582038 | | | | |
Node 97995346 | | | Mo-Fr 07:30-13:00, 19:00-19:00 Sa 07:30-16:00 | |
Node 112148390 | | | | |
Node 119249170 | Migros City | Genossenschaft Migros Zürich |
| Löwenstrasse 31-35 | CH 8001 Zürich | Etagen 2 und 3 |
| Mo-Sa 09:00-20:00 | |
Node 121994447 | | | | |
Node 124140239 | | Häldelistrasse 11 | 8712 Stäfa |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 124140551 | | | | |
Node 124141245 | | | Mo-Sa 07:30-20:00 | |
Node 128269749 | | | | |
Node 171120996 | | | | |
Node 185627927 | | | | |
Node 206357901 | | | | |
Node 220030477 | | Hauptstrasse 132 | 5070 Frick |
| | |
Node 220686094 | | | Mo-Sa 07:30-19:00 | |
Node 236311379 | | | | |
Node 241298934 | Coop Tell & Coop-Restaurant |
| | | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten | Rollstuhlinformation: WC: Frauen & Männer getrennt, Blaulicht; Tür: ! nur 78cm breit !, Türschliesser;
Öffnungszeiten: Mo-Do 08.00 - 20.00, Fr 08.00 - 21.00, Sa 07.30 - 17.00, So geschlossen |
|
Node 243155987 | | | | |
Node 243155992 | | | | |
Node 245576223 | | Via Lucmagn | CH 7180 Disentis/Mustér |
| | |
Node 246252803 | | | | |
Node 246533376 | | | | |
Node 246652001 | Coop Hönggermarkt | Coop Genossenschaft |
| Regensdorferstrasse 9 | CH 8049 Zürich | 1. Untergeschoss |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 246652002 | | | Mo-Sa 08:00-19:00 | |
Node 248453373 | | | | |
Node 248816158 | | | | |
Node 248973330 | | Dorf 1533 | 9658 Wildhaus | 071 999 31 66 | | Fax: 071 999 31 67 |
| Mo-Fr 07:00-18:30 Sa 07:00-17:00 | |
Node 250215618 | | | | |
Node 250216543 | | | | |
Node 251191967 | | | Mo-Fr 7:00-20:00 Sa 7:00-18:00 | |
Node 251331439 | | Obere Bahnhofstrasse 5 | CH 9500 Wil (SG) |
| Mo,Mi-Fr 8:00-19:00 Di 8:00-20:00 Sa 8:00-17:00 | |
Node 251331440 | | | | |
Node 251364444 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 251364445 | | | | |
Node 251539566 | | | | |
Node 253006462 | | | | |
Node 253385438 | | | | |
Node 253909831 | | Stossstrasse 2 | 9450 Altstätten |
| Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 258367147 | | | | |
Node 259774108 | | | | |
Node 259794007 | | | | |
Node 260944115 | | Thunstrasse 29c | 3770 Zweisimmen |
| | |
Node 262304091 | | | | |
Node 262304156 | | | | |
Node 262400822 | Migros Bahnhof Enge | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Tessinerplatz 10 | CH 8002 Zürich |
| Mo-Fr 06:30-22:00 Sa-So 08:00-22:00 | |
Node 262931056 | | | | |
Node 264065177 | Migros Wallisellen | Genossenschaft Migros Zürich |
| Bahnhofstrasse 30 | CH 8304 Wallisellen |
| Mo-Sa 07:00-20:00 | |
Node 264065241 | Coop Wallisellen | Coop Genossenschaft |
| Bahnhofplatz 2 | CH 8304 Wallisellen |
| Mo-Sa 06:30-21:00 | |
Node 264793445 | | | | |
Node 264793468 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 264795737 | | | | |
Node 265064208 | | | mo-fr 8:30-18:30 sa 8:00-17:00 | |
Node 265332275 | | | | |
Node 265776668 | Coop Fluntern | Coop Genossenschaft |
| Zürichbergstrasse 75 | CH 8044 Zürich |
| Mo-Fr 07:30-21:00 Sa 07:30-20:00 | |
Node 266571580 | | | Mo-Mi 08:00-19:00 Do-Sa 08:00-20:00 | |
Node 266630559 | Coop Albisriederplatz | Ehemals: EPA Albisriederplatz | Coop Genossenschaft |
| Badenerstrasse 333 | CH 8003 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | |
Node 266644613 | | | | |
Node 266812253 | | | | |
Node 266864510 | | | Mo-Fr 07:00-20:00 Sa 07:00-19:00 | |
Node 266914642 | | | | |
Node 266914728 | | | | |
Node 267344304 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 267345511 | Coop Maagplatz | Coop Genossenschaft |
| Maagplatz 1 | CH 8005 Zürich |
| Mo-Fr 06:30-22:00 Sa 08:00-22:00 | |
Node 267346993 | Migros Limmatplatz | Genossenschaft Migros Zürich |
| Limmatstrasse 152 | CH 8005 Zürich | 1. Untergeschoss |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | |
Node 267468996 | Coop Manessehof | Coop Genossenschaft |
| Uetlibergstrasse 20 | CH 8045 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 267761965 | | | | |
Node 267762044 | | | Mo-Fr 07:30-19:00 Sa 07:30-18:00 So 09:00-18:00 | |
Node 268603429 | Coop City Bellevue Food | Coop Genossenschaft |
| Theaterstrasse 18 | CH 8001 Zürich | 1. Untergeschoss |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-19:00 | |
Node 268656831 | Shopping Center Regensdorf |
| Zentrum Regensdorf | 8105 Regensdorf |
| | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 269050379 | | Winterthurerstrasse 18 | 8610 Uster |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 269108913 | | | Mo-So 06:00-22:00 | |
Node 269616490 | Les Charpentiers - Coop | Coop |
| | | |
Node 269616496 | | | | |
Node 269616499 | | | | |
Node 270593547 | | | | |
Node 270692983 | Coop Seefeld | Coop Genossenschaft |
| Seefeldstrasse 123 | CH 8008 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | nicht rollstuhlgängig | keine rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 270958272 | Migros Höschgasse | Genossenschaft Migros Zürich |
| Seefeldstrasse 111-113 | CH 8008 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | |
Node 271028298 | Migros Stadelhofen | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Mo-Fr 07:00-21:00 Sa 08:00-21:00 | |
Node 271028686 | Coop Stadelhofen | Coop Genossenschaft |
| | Mo-Sa 06:00-22:00 So 07:00-22:00 | rollstuhlgängig | unterirdisch | layer: -2 |
|
Node 271029206 | Migros Kreuzplatz | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Mo-Sa 08:00-20:00 | rollstuhlgängig | note: Provisorium während Ersatzneubau der GMZ-Liegenschaft Kreuzplatz 20 |
|
Node 271029581 | Coop Kreuzplatz | Coop Genossenschaft |
| | Mo-Sa 08:00-21:00 | |
Node 272768861 | | | | |
Node 273529120 | | | Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-16:00 So geschlossen | |
Node 273942728 | Migros Burgwies | Genossenschaft Migros Zürich |
| Forchstrasse 260 | CH 8008 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 274079274 | | Route de l'Ancienne Ciblerie 2 | 1095 Lutry |
| Mo-Do 8:00-19:00 Fr 8:00-20:00 Sa 8:00-18:00 | |
Node 274597962 | | | | |
Node 274598110 | | | | |
Node 274673564 | | | | |
Node 274716412 | | | | |
Node 274824641 | | Kappelergasse 1 | CH 8001 Zürich |
| | |
Node 276363821 | Coop Wehntalerstrasse | Coop Genossenschaft |
| Wehntalerstrasse 549 | CH 8046 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 276847742 | | | Mo-Mi,Fr 8:00-19:00, Di 8:00-21:00, Sa 8:00-17:00 | |
Node 277204947 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-20:00 | |
Node 277204951 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-20:00 | |
Node 277251363 | | | | |
Node 277469387 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 277730181 | | | | |
Node 278205001 | | | | |
Node 278230556 | | | | |
Node 279155943 | | | | |
Node 279310856 | | | | |
Node 279370613 | | | | |
Node 279806422 | | | | |
Node 280130028 | | Säumergutstrasse 3 | 8718 Schänis |
| | |
Node 280528081 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 So geschlossen | rollstuhlgängig | Internetzugang | gratis Internet |
|
Node 280528117 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 | rollstuhlgängig | biologisch | Bargeldbezahlung | akzeptiert Maestro | akzeptiert VISA | akzeptiert Master Card | akzeptiert American Express | payment:postfinance_card: yes |
|
Node 280784077 | | | | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 281041474 | | | | rollstuhlgängig | keine rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 281283828 | | | Mo-Do 08:30-18:30, Fr 08:30-20:00, Sa 08:00-17:00 | |
Node 281442993 | | Poststrasse 12 | 8805 Richterswil | +41 44 245 1780 | |
| Mo-Sa 07:00-20:00 | rollstuhlgängig | biologisch | opening_hours:url: http://www.coop.ch/de/services/standorte-und-oeffnungszeiten/detail.html/1244/coop-supermarkt-richterswil-poststrasse.html |
|
Node 281761435 | | | | |
Node 282021895 | | avenue de Rhodanie 2 | 1007 Lausanne |
| Mo-So 08:30-21:45 | note: The opening hours change during the winter but I was unable to find them (and I'm to lazy to really look :p) |
|
Node 282170543 | | | | |
Node 282645300 | | | | |
Node 282648998 | | | Mo-Fr 8:00-19:00 Sa 8:00-17:00 | |
Node 282651595 | | | | |
Node 282862307 | | | Mo-Do 06:00-20:00 Fr 06:00-22:00 Sa 06:00-17:00 So 06:00-18:00 | |
Node 282874901 | | | Mo,Di 08:30-19:00 Mi-Fr 08:30-20:00 Sa 07:30-18:00 Feiertage,So geschlossen | |
Node 283103824 | Coop Scheffelstrasse | Coop Genossenschaft |
| Scheffelstrasse 12 | CH 8037 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-21:00 | |
Node 283126967 | Coop Wipkingerbrücke | Coop Genossenschaft |
| Röschibachstrasse 22 | CH 8037 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-20:00 | |
Node 283192425 | | | | |
Node 283199465 | | | | |
Node 283213395 | | | | |
Node 283662654 | | | | |
Node 283723769 | | | mo-su 8:00-18:30 | |
Node 284544443 | | | | |
Node 284559066 | | | | |
Node 285967297 | | | | rollstuhlgängig | place: Hünenberg Zythus |
|
Node 286363825 | Carrefour Ferney-Voltaire Poterie | Carrefour |
| | | |
Node 286366439 | | | | brand:wikipedia: fr:Lidl | brand:website: http://www.lidl.fr | brand:wikidata: Q151954 |
|
Node 286904877 | | | | |
Node 286904881 | | | | |
Node 286905575 | | | | |
Node 287001910 | Migros Marktgasse Migros MMM | Migros Genosenschaft | Migros |
| | Mo 09:00-19:00 Di-Mi 08:00-19:00 Do 08:00-21:00 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-17:00 So geschlossen | |
Node 287359105 | | | Mo-Fr 08:00-12:00, 14:00-18:30 Sa 09:00-18:00 | |
Node 287465898 | | | | |
Node 287779632 | | | | |
Node 289732644 | Migros | name:fr: Migros 1032 Romanel |
| | | |
Node 289958399 | | Emmerstrasse 12 | 8192 Zweidlen | + 41 44 206 91 40 | |
| Mo-Fr 07:30-20:00 Sa 10:00-22:00 | |
Node 290331752 | | | Mo 09:00-19:00 Di,Mi 08:00-19:00 Do 08:00-19:30 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 | |
Node 291092161 | | | Mo-Fr 08:00-18:30 Sa 08:00-17:00 | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten | payment:twint: yes |
|
Node 291234843 | | | | |
Node 291379304 | | | | |
Node 291769947 | | | | |
Node 292285944 | | Weststrasse 22 | CH 8570 Weinfelden |
| | |
Node 292331330 | | | | |
Node 293487431 | | | Mo 08:00-18:30 Di-Fr 07:30-18:30 Sa 07:30-18:00 | |
Node 294111130 | | | | |
Node 295160822 | | | | |
Node 295259613 | | | | |
Node 295262648 | | | | |
Node 295316738 | | | Mo-Fr 09:00-19:00 Sa 09:00-17:00 | |
Node 295440192 | | | | rollstuhlgängig | keine rollstuhlgängige Toiletten | Rollstuhlinformation: Kein WC für Kunden! |
|
Node 295943800 | | | | |
Node 297070217 | Primo | name:fr: alimentation des Cygnes |
| CH 1400 Yverdon-les-Bains | +41 24 424 39 36 | |
| Mo-Fr 07:00-12:30, 13:30-19:00 Sa-So 07:30-18:00 | |
Node 298011050 | | | | |
Node 298476455 | | Talackerstrasse 62 | 3604 Thun |
| Mo-Do 08:00-20:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-17:00 | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten | source:date: https://filialen.migros.ch/de/Thun-Oberland/0034720 |
|
Node 298540222 | | | | |
Node 298540226 | | | | |
Node 298540370 | | | | |
Node 298540395 | | | | |
Node 298877642 | | | | |
Node 299311873 | | | Mo-So 08:00-19:00 | |
Node 300247419 | | | | |
Node 300304878 | | | | |
Node 300332412 | | | 08:00-20:00 | |
Node 300940416 | | | | |
Node 301037565 | | | | |
Node 301405956 | | | | |
Node 301508524 | | | | |
Node 301656130 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | rollstuhlgängig | entrance: yes |
|
Node 301656131 | | Turmstrasse 10 | CH 8330 Pfäffikon ZH |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 301815692 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 302310870 | | | | |
Node 302821909 | | | | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 303310841 | | Heinrich Gujerstrasse 10 | | +41-52-3965411 | |
| | |
Node 303396946 | | | | |
Node 303866553 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-18:00 | begrenzt rollstuhlgängig | WLAN | payment:twint: yes |
|
Node 304825636 | | | | |
Node 305206833 | | | | |
Node 305382465 | | | | |
Node 305382467 | | | | |
Node 305708461 | | Klotenerstrasse 26 | 8303 Bassersdorf |
| | |
Node 307366252 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 307445281 | | | | |
Node 307451440 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-17:00 So geschlossen | rollstuhlgängig | WLAN | gratis Internet |
|
Node 308188423 | | | Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 07:30-17:00 | |
Node 308188459 | | | | |
Node 309289259 | | | Mo-Fr 08:00-12:00, 13:30-19:00 Sa 08:00-17:00 So 08:00-12:00 | |
Node 309289260 | | Rue de Praz-Palud 2 | | +41 58 573 63 50 | |
| Mo 08:30-19:00 Di-Fr 08:00-19:00 Sa 07:30-18:00 | |
Node 309683717 | Coop Rütihof | Coop Genossenschaft |
| Rütihofstrasse 15 | CH 8049 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 309966378 | | | | |
Node 310133197 | Migros Seebach | Genossenschaft Migros Zürich |
| Schaffhauserstrasse 470 | CH 8052 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 310133198 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 310192859 | | | | |
Node 310387726 | | | | |
Node 310390409 | | | | |
Node 310638188 | | | | |
Node 310789073 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 Feiertage geschlossen | |
Node 310789178 | Coop Hohlstrasse | Coop Genossenschaft |
| Hohlstrasse 35 | CH 8004 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | |
Node 310859990 | | | | |
Node 311351743 | Coop Universitätstrasse | Coop Genossenschaft |
| Universitätstrasse 73 | CH 8006 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 312012094 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 312353267 | | | | |
Node 312385262 | Coop Ryfflihof | Coop-Gruppe Genossenschaft | Coop |
| Aarbergergasse 53 | 3011 Bern |
| Mo 09:00-19:00 Di-Mi 08:00-19:00 Do 08:00-21:00 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 So geschlossen | rollstuhlgängig | toilets: yes |
|
Node 312649536 | | | | |
Node 312649674 | | | | |
Node 312649975 | | | | |
Node 312838980 | Migros Albisriederplatz | Genossenschaft Migros Zürich |
| Badenerstrasse 376 | 8004 Zürich |
| Mo-Sa 08:00-21:00 | |
Node 313026968 | Coop Lochergut | Coop Genossenschaft |
| | Badenerstrasse 244 | CH 8004 Zürich |
| Mo-Sa 07:00-22:00 | |
Node 313531621 | | | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-16:30 | |
Node 313532055 | | | 08:00-20:00 So geschlossen | |
Node 314637087 | Mojon Détaillant produits Migros |
| | | |
Node 315536261 | | Hauptstrasse 2 | 2562 Port | +41 32 331 52 82 | |
| Mon 08:00–12:15, 14:00–18:30, Tue 08:00–12:15, 14:00–18:30, Wed 08:00–12:15, 14:00–18:30, Thu 08:00–12:15, 14:00–18:30, Fri 08:00–12:15, 14:00–18:30, Sat 08:00–16:00, Sun Closed | |
Node 316822599 | | | | |
Node 316878197 | | | | |
Node 317283183 | | | Mo-Sa 06:00-20:00 Feiertage geschlossen | |
Node 317466812 | | Bahnhofplatz 5 | CH 3110 Münsingen |
| | |
Node 317658916 | | Poststrasse 3 | 6343 Rotkreuz |
| Mo-Fr 08:00-18:30, Sa 08:00-16:00 | |
Node 320040631 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 320040684 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 321216008 | | | | |
Node 321302285 | | Kirchgasse 1 | 8332 Russikon |
| | |
Node 321320680 | | | | |
Node 321361643 | Migros Schaffhauserplatz | Genossenschaft Migros Zürich |
| | Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 321361788 | Coop Milchbuck | Coop Genossenschaft |
| Milchbuckstrasse 1-5 | CH 8057 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 321491561 | | Mettstrasse 154 | CH 2504 Biel/Bienne |
| Mo-Do 07:00-19:00 Fr 07:00-20:00 Sa 07:00-17:00 | rollstuhlgängig | WLAN | gratis Internet | 443 M.ü.M | addr:street:fr: Rue de Mâche |
|
Node 321491564 | VOI Migros Partner | Juan Carlos Schoch |
| | +41 58 567 50 80 | Fax: +41 58 567 50 81 |
| Mo-Fr 07:30-19:00 Sa 07:30-17:00 | |
Node 321805127 | | | | |
Node 321806226 | | | | |
Node 321947542 | | | Mo-Sa 08:00-20:00 | |
Node 322007552 | | | | |
Node 322007712 | | Route de Florissant 86 | Genève |
| | |
Node 322007998 | | Route de Florissant 56 | Geneva |
| | |
Node 322008034 | | | | |
Node 322115630 | | | | |
Node 322750347 | | | | |
Node 323232873 | | | | |
Node 323233592 | | Postplatz 7 | 4144 Arlesheim |
| Mo-Do 08:00-18:30 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 323236507 | | Dorfstrasse 19 | 5420 Ehrendingen | +41 56 404 5020 | |
| Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 | |
Node 323254505 | | Sunneblick 31 | CH 6343 Rotkreuz |
| | |
Node 324153785 | | | | |
Node 324725651 | | | Mo-Fr 08:30-18:30 Sa 08:30-17:00 | |
Node 325124472 | | Dorfplatz 3 | 8913 Ottenbach |
| Mo-Sa 07:00-20:00 | |
Node 325224035 | | Grütstrasse 30 | 8625 Gossau |
| | |
Node 325771373 | | | | |
Node 325804799 | | | | |
Node 331038819 | | | | |
Node 331165091 | | | | |
Node 331333697 | centerin da scuntrada | BeZe GmbH |
| | Montag bis Samstag: 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr (Blockzeit) Freitag Abend: 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr | akzeptiert Kreditkarten | Bargeldbezahlung | Münzbezahlung |
|
Node 332253367 | | | | |
Node 332258296 | | | | |
Node 333367959 | | | Mo-So 07:00-18:30 | rollstuhlgängig | note: Öffnungszeiten Oktober bis Mitte Juni
Montag - Samstag 08:00 h - 12:00 h
Montag + Freitag 14:00 h - 18:00 h
Samstag 14:00 h - 17:00 h
Öffnungszeiten Ende Juni bis Ende September
Montag - Sonntag 07:00 h - 18:30 h |
|
Node 333551685 | | | | |
Node 335780650 | Weber-Vonesch Getränkemarkt |
| | | |
Node 335990607 | | | | |
Node 336060971 | | | | |
Node 336325220 | | Voa Principala 27 | 7078 Lenzerheide | +41 81 385 19 10 | |
| Mo-Fr 07:00-18:30 Sa 07:00-18:00 | |
Node 338156406 | | | Mo-Fr 07:00-19:30 Sa 07:00-18:00 So geschlossen | |
Node 339200033 | | | | |
Node 339793984 | | | | |
Node 340481159 | | | | |
Node 341936626 | | Dorfstrasse 3 | CH 8165 Oberweningen | +41 44 856 05 16 | |
| Mo-Fr 07:00-19:00 Sa 07:00-17:00 | |
Node 341936868 | | Alte Poststrasse 2 | CH 8166 Niederweningen |
| Mo-Fr 07:00-19:00 Sa 07:00-17:00 | |
Node 343002583 | | | | |
Node 343050735 | | | | |
Node 345560177 | | | | |
Node 345560179 | | | | |
Node 346284268 | | | | |
Node 346415580 | | | | |
Node 346436314 | | | Mo-So 06:00-21:00 | |
Node 347682816 | | | | rollstuhlgängig | Rollstuhlinformation: Enge Gänge |
|
Node 348826916 | | | | |
Node 348830422 | | | | |
Node 352820359 | | Bernstrasse 15 | 3294 Büren an der Aare |
| | |
Node 352860119 | Migros Schmiede Wiedikon | Genossenschaft Migros Zürich |
| Birmensdorferstrasse 140 | 8003 Zürich |
| Mo-Sa 07:30-21:00 | |
Node 353000720 | Lärche-Märt | Migros Partner |
| | Mo-Fr 08:00-12:15,14:15-18:30 Sa 08:00-16:00 | |
Node 354481715 | | | Mo-Fr 08:00-12:30, 02:00-18:30 Sa 08:00-18:30 | |
Node 354481720 | | | | |
Node 354543032 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 354593876 | | | | |
Node 354837352 | | | | |
Node 354837353 | | | | |
Node 354919724 | | Seestrasse 2 | 8330 Pfäffikon ZH |
| | begrenzt rollstuhlgängig | nur Bio |
|
Node 355287954 | | | | |
Node 355323497 | | | | |
Node 355640140 | | Kägiswilerstrasse 39 | 6060 Sarnen |
| | |
Node 355970085 | MMM Migros Crissier | name:fr: Centre Commercial Migros Crissier |
| | Mo 09:00-19:30 Di-Do 08:30-19:30 Fr 08:30-21:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 356051827 | | | | |
Node 357198361 | | Furkastrasse 46 | CH 3984 Fiesch | +41587264005 | |
| Mo-Fr 07:30-18:30 Sa 07:30-17:00 So 08:00-12:30, 14:00-18:30 | |
Node 357276931 | | | | |
Node 357276935 | | | | |
Node 357299653 | | | | |
Node 357299658 | | | | |
Node 357322379 | | | | |
Node 359504083 | | | | |
Node 359700173 | | Voa Sporz 12 | 7078 Lenzerheide | +41 81 384 21 10 | |
| Mo-So 07:00-19:00 | |
Node 360417386 | | | | rollstuhlgängig | keine rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 361210924 | | | | |
Node 363639005 | SPAR Supermarkt | SPAR Gruppe Schweiz |
| | | |
Node 363864636 | | | | |
Node 364938620 | | | Mo-Sa 06:00-22:00 So 07:30-22:00 | |
Node 364939479 | | | | |
Node 365340184 | | | | |
Node 365927561 | | | | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 365929382 | | | | |
Node 365931922 | | | | |
Node 366031755 | | | | |
Node 366033845 | Coop Center Bubenberg | Coop |
| | | |
Node 366139633 | | Aeschenvorstadt 24 | 4051 Basel |
| | |
Node 366931669 | | | | |
Node 367085314 | | | | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 367086655 | | | | |
Node 367106026 | Migros Molino nuovo | Migros |
| | Mo-Sa 08:00-19:00 | |
Node 367106039 | | | | |
Node 367106145 | | Via alla Chiesa 3 | CH 6962 Viganello |
| | |
Node 367106206 | | | | |
Node 368013311 | | | | |
Node 368355867 | | | | |
Node 370383112 | | | | |
Node 370746994 | | | | |
Node 370878584 | | | | |
Node 370878589 | | | Mo-So 08:00-20:00 | |
Node 371215417 | | | | |
Node 371216705 | | Bethlehemstrasse 110 | 3018 Bern |
| | |
Node 371746671 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-17:00 So geschlossen | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten | akzeptiert Kreditkarten | Bargeldbezahlung | payment:debit_cards: yes | diaper: yes | diaper:unisex: yes |
|
Node 372733751 | | | | |
Node 372802218 | | | | |
Node 373445779 | | | | |
Node 374188638 | | | | |
Node 374202198 | | | | |
Node 374322535 | | | | |
Node 375675552 | | | | |
Node 375675710 | | | | |
Node 384874978 | | | | |
Node 384875020 | | | | |
Node 384875883 | | | | |
Node 385066179 | | | Mo-Sa 09:00-20:00 | rollstuhlgängig | rollstuhlgängige Toiletten | Rollstuhlinformation: Man benötigt Eurokey. Dieser kann an der Infostand COOP Center verlangt werden! |
|
Node 385102716 | | | | |
Node 385235761 | | Entlebucherstrasse 36 | 6110 Wolhusen |
| | |
Node 385419846 | | | | |
Node 385677189 | | | Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-17:00 So geschlossen | |
Node 386270747 | Migros | Migros Genossenschaft |
| | Mo-Fr 08:00-19:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 387473621 | | | | |
Node 388474634 | | | Mo-Fr 09:00-20:00, Sa 08:00-18:00 | |
Node 389761813 | | | Mo-Di 6:30-19:00 Fr 6:30-20:00 Sa 8:00-17:00 So geschlossen | |
Node 390507903 | | | | |
Node 391914330 | | | | |
Node 394039578 | | | Mo-Fr 06:45-19:15 Sa 08:00-16:00 | |
Node 394818569 | | | | rollstuhlgängig | keine rollstuhlgängige Toiletten |
|
Node 394819083 | | Kaspar Pfeiffer-Strasse 2 | 4142 Münchenstein |
| Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 | |
Node 394819452 | | | | |
Node 401566773 | | | Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 Feiertage geschlossen | |
Node 401573864 | | | | |
Node 401590212 | | | | |
Node 401590625 | | | | |
Node 401622464 | | Isenlaufstrasse 2 | 5620 Bremgarten |
| Mo-Fr 08:00-12:15,12:00-18:30 Sa 08:00-16:00 | |
Node 404718572 | | | | |
Node 406706788 | | | | |
Node 408487285 | | | | |
Node 408784934 | | | | |
Node 409482535 | | | Mo-Do 08:00-18:30 Fr 08:00-20:00 Sa 07:30-18:00 Feiertage geschlossen | |
Node 409611229 | | | | |
Node 409618104 | | | Mo-Do 08:00-19:00 Fr 08:00-21:00 Sa 08:00-17:00 | |
Node 409753066 | | | | |
Node 410336934 | | | | |
Node 410725325 | | | | |
Node 411674030 | | | Mo-Fr 08:00-20:00 Sa 08:00-18:00 | |
Node 411856639 | | Denner | Wilerstrasse 6 | 8370 Sirnach |
| | |
Node 412098233 | | | Mo-Mi,Fr 09:00-18:30 Do 09:00-21:00 Sa 08:00-18:00 Feiertage geschlossen | |
Node 412434544 | | | | |
Node 412723858 | | | | |
Node 412728339 | | Wülflingerstrasse 59 | 8400 Winterthur |
| | |
Node 413334751 | Coop Schwamendingen | Coop Genossenschaft |
| Saatlenstrasse 12 | CH 8051 Zürich | 1. Untergeschoss |
| Mo-Sa 06:30-21:00 | rollstuhlgängig | in einem Gebäude |
|
Node 413370657 | | | | |
