| Node 2789398878 | | | | | | |
| Node 427913283 | | | | | | |
| Node 482161521 | | | | | | |
| Way 222919649 | | | | | | |
| Way 247658986 | | yes | Mo-Fr 06:00-22:00, Sa,Su 07:00-22:00 | | | |
| Way 264569779 | | | | | | |
| Way 515621654 | | yes | Mo-Fr 06:00-22:00, Sa,Su 07:00-22:00 | | | |
| Node 303315631 | | | | | | |
| Node 432296457 | | | | | | |
| Node 550238619 | | | | | | |
| Node 1606216660 | | | | | | |
| Node 2513636432 | | | | | | Tolackerstrasse 30 | | 8604 Volketswil |
| |
| Node 3240926807 | | AGROLA | | LANDI Bern-West Genossenschaft |
| | | | | Freiburgstrasse 898 | | 3174 Köniz | | +41 31 7401650 | | http://www.landibernwest.ch/html/tankstellen_1504.aspx |
| addr:housenumber=888 on website is not correct |
| Node 3280639461 | | | | | | |
| Way 291296527 | | AGROLA Tankstelle | | Landi-Bachtel | | AGROLA |
| | 24/7 | | | Schulstrasse 1 | | 8633 Wolfhausen | | +41 55 251 27 37 | | http://www.landi-bachtel.ch/html/tankstellen_1504.aspx |
| |
| Node 3096177968 | | AGROLA Tankstelle Baar | | Agrola |
| | | | | |
| Way 235748791 | | AGROLA TankstellenShop | | AGROLA |
| yes | Mo-Sa 06:00-22:00; Su 07:00-21:00 | | | |
| Node 320269935 | | | | | | Luzernerstrasse 17 | | 6030 Ebikon |
| |
| Way 242641721 | | AT Automobile Schüpbach & Muff |
| | | | | Bielstrasse 85 | | 2542 Pieterlen |
| |
| Way 74510145 | | | | | | Fichtenstrasse 71 | | 9240 Uzwil |
| |
| Way 103642829 | | | | | | |
| Way 146910340 | | | | | | |
| Way 197683691 | | doityourself | | | | |
| Way 202717213 | | no | 24/7 | | octane 95 | yes | | HGV diesel | yes | | 1 25 | yes | | 1 50 | no |
| | |
| Way 208522989 | | | | | | |
| Way 232485769 | | | | | | |
| Way 252155897 | | | | | | Oberdorfstrasse | | 8340 Hinwil |
| |
| Way 264647126 | | | | | | |
| Way 297315592 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | |
| Way 355839584 | | | 24/7 | | | |
| Way 484725349 | | yes | | | | |
| Node 59185470 | | convenience | | | | |
| Node 101392168 | | | | | | Pfäffikerstrasse 4 | | 8604 Volketswil |
| |
| Node 130216563 | | | | | | |
| Node 243881645 | | | | | | |
| Node 257282729 | | | | | | |
| Node 257282731 | | kiosk | | | | |
| Node 274815548 | | | | | | Zürichstrasse 30 | | 8932 Mettmenstetten ZH |
| |
| Node 305701426 | | | | | | |
| Node 307121153 | | | | | | |
| Node 307695032 | | | | | | |
| Node 309112387 | | | | | | |
| Node 312630285 | | | | | | |
| Node 317045478 | | | | | | |
| Node 321271634 | | | | | | |
| Node 323236561 | | | | | | |
| Node 335477010 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | |
| Node 341961288 | | | | | | Wiesackerstrasse | | 8105 Regensdorf |
| |
| Node 345328505 | | | | | | |
| Node 375609510 | | | | | | |
| Node 375944474 | | | | | | |
| Node 401610876 | | | | | | |
| Node 454582502 | | | | | | |
| Node 482156451 | | | | | | http://avia.ch/it/avia/avia-svizerra |
| |
| Node 533864890 | | | | | | |
| Node 941902425 | | | | | | Emil Frey-Strasse 35 | | 4142 Münchenstein |
| |
| Node 1043570734 | | | | | | |
| Node 1384543427 | | | | | | |
| Node 1827364426 | | | | | | |
| Node 2087629938 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | |
| Node 2344276924 | | | | | | |
| Node 2392081646 | | | | | | |
| Node 2611932131 | | no | | | | |
| Node 2998400214 | | | | | | Kantonsstrasse 10 | | 8807 Freienbach |
| |
| Node 3028802264 | | | | | | |
| Node 3843591892 | | | | | | |
| Node 3843591893 | | convenience | | | | |
| Node 4471002503 | | | | | | St. Gallerstrasse 97 | | 9200 Gossau |
| |
| Node 1437637798 | | | | | | +41 71 6771212 | | http://www.langenergie.ch/ |
| |
| Node 1799498540 | | | | | | |
| Node 315513529 | | | | | | |
| Node 1158234087 | | | | | | luzernerstrasse 26 | | 6045 meggen |
| |
| Node 4280190277 | | AVIA Tankstelle | | AVIA Vereinigung |
| | | | | Haagerstrasse 82 | | 9473 Gams |
| |
| Node 1384810775 | | | | | | |
| Way 327287701 | | AVIA-Tankstelle Bahnhof-Garage Koblenz | | Avia |
| | | | | Bahnhofstrasse 56 | | 5322 Koblenz |
| |
| Way 173515232 | | AVIAmat-Tankstelle Koblenz | | Avia |
| | | | | |
| Way 391032371 | | | | | | |
| Node 654084765 | | no | | | | |
| Node 746707045 | | | | | | |
| Node 2772125416 | | | | | | |
| Way 44738261 | | | | | | |
| Way 99294730 | | | Mo-Su,PH 00:00-24:00 | | | Tankstellendach |
| Way 168216446 | | convenience | | | | |
| Way 213911363 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | HGV diesel | yes |
| | |
| Way 213911365 | | | | | | |
| Way 221312356 | | | | | | |
| Way 222735890 | | | | | | |
| Way 231029853 | | | | | | |
| Way 256296621 | | | | | | |
| Way 277456812 | | | | | | |
| Way 318011824 | | | | | | |
| Way 322444096 | | convenience | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa-Su 07:00-22:00 | | | |
| Way 390612260 | | | | | | |
| Way 422676895 | | | | | | |
| Way 445073500 | | convenience | | | | |
| Node 734402 | | | | | | |
| Node 29885119 | | | | | | |
| Node 84513888 | | | | | | |
| Node 86035999 | | convenience | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | biogas | yes |
| | |
| Node 201467430 | | | | | | |
| Node 247345256 | | | | | | |
| Node 267053810 | | | | | | |
| Node 267053813 | | | | | | |
| Node 283213549 | | | | | | |
| Node 286782225 | | | | | | |
| Node 286904870 | | | | | | |
| Node 314445269 | | | | | | |
| Node 320269932 | | | | | | |
| Node 339612237 | | | | | | |
| Node 347351831 | | | | | | |
| Node 357304759 | | | | | | |
| Node 366785529 | | | | | | Via Giacomo e Filippo Ciani 36 |
| |
| Node 370683555 | | | | | | |
| Node 418016506 | | | | | | |
| Node 434324389 | | | | | | |
| Node 482693687 | | | | | | |
| Node 559179881 | | | | | | |
| Node 567263410 | | | | | | |
| Node 658952529 | | | | | | |
| Node 785480909 | | kiosk | | | | |
| Node 800657455 | | | | | | |
| Node 1337181865 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | no | | octane 100 | no | | lpg | yes | | biodiesel | no |
| | |
| Node 1428115688 | | | | | | |
| Node 1436591403 | | | | | | |
| Node 1519488377 | | | | | | |
| Node 1656300744 | | | | | | |
| Node 1702809007 | | | | | | |
| Node 1921976248 | | | | | | |
| Node 2388339711 | | | | | | |
| Node 2492271899 | | | | | | |
| Node 3725889088 | | yes | | | | |
| Node 4072287092 | | | 7/24 | | | |
| Node 1247814011 | | | | | | |
| Way 345403951 | | Agip J M Chassot | | J M Chassot |
| | | | | |
| Node 448294810 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 100 | no | | lpg | no | | biodiesel | no |
| | |
| Way 220426852 | | | | | | |
| Way 48600226 | | | | | | St. Gallerstrasse 107 | | 9320 Arbon |
| |
| Way 119079176 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | e85 | yes |
| | |
| Way 141055899 | | | | | | Kempttalstrasse 90 | | 8330 Pfäffikon ZH |
| |
| Way 145349195 | | | | | | Alte Stationsstrasse 2a | | 8166 Niederweningen |
| |
| Way 147068677 | | | | | | |
| Way 164436200 | | convenience | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | HGV diesel | yes |
| | Brunnenweg 2 | | 3186 Düdingen |
| |
| Way 165032025 | | | | | | |
| Way 168020246 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | biodiesel | yes |
| | Niederlenzerstrasse 33 | | 5600 Lenzburg |
| |
| Way 170816083 | | | | | | |
| Way 186371544 | | no | 24/7 | | | |
| Way 194375024 | | | | | | |
| Way 204013409 | | | | | | |
| Way 204636279 | | | Mo-Sa 06:00-21:00; Su 07:00-21:00 | | | |
| Way 217545889 | | | 24/7 | | | |
| Way 237065563 | | kiosk | | | | Hinwilerstrasse 92 | | 8623 Wetzikon |
| |
| Way 249413400 | | | | | | |
| Way 263950880 | | Agrola | | Landi Weinland / Fenaco |
| | | | | |
| Way 267005401 | | convenience | | | | Eröffnung am 17.04.2014 |
| Way 269115394 | | | | | | |
| Way 283532953 | | | 24/7 | | | |
| Way 301561915 | | | | | | |
| Way 398816499 | | yes | | | octane 80 | no | | octane 95 | no | | octane 98 | yes | | octane 91 | yes |
| | |
| Node 34026949 | | | | | | |
| Node 89266715 | | Agrola | | Landi Oberwiggertal |
| | | | | |
| Node 260209027 | | | | | | |
| Node 266825152 | | | | | | |
| Node 269665687 | | | | | | |
| Node 270156438 | | | | | | |
| Node 273141695 | | | | | | |
| Node 292331528 | | | | | | |
| Node 294055300 | | | | | | |
| Node 299083515 | | | | | | |
| Node 299363864 | | | | | | |
| Node 303074394 | | | 24/7 | | | |
| Node 310863023 | | | 24/7 | | | |
| Node 317283185 | | | | | | |
| Node 320351729 | | | | | | |
| Node 331337817 | | yes | | | | |
| Node 346269257 | | | | | | |
| Node 353002794 | | | | | | |
| Node 373280989 | | | | | | |
| Node 440817438 | | | Mo-Sa 06:00-22:00, Su 07:00-21:00 | | | |
| Node 599930980 | | | | | | |
| Node 612768908 | | | | | | Oberallmendstrasse 24 | | 6300 Zug | | +41-41-7689393 |
| |
| Node 623872891 | | | | | | |
| Node 632362719 | | | | | | |
| Node 634168057 | | | | | | |
| Node 641289168 | | | | | | |
| Node 667277732 | | | | | | |
| Node 705005322 | | | | | | |
| Node 783958365 | | | | | | |
| Node 867337856 | | | | | | |
| Node 898008653 | | | 24/7 | | | |
| Node 919443818 | | | | | | |
| Node 927182599 | | | | | | |
| Node 948341016 | | | | | | |
| Node 989929488 | | | | | | |
| Node 1077316889 | | | | | | |
| Node 1128624442 | | | | | | |
| Node 1377911375 | | | | | | |
| Node 1477747675 | | | | | | |
| Node 1565389577 | | | | | | |
| Node 1673270469 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | Hauptstrasse 10 | | 9105 Schönengrund |
| |
| Node 1798164480 | | | | | | |
| Node 1829783287 | | | | | | |
| Node 1874196802 | | | | | | |
| Node 2011278133 | | | | | | Dammstrasse | | 4500 Solothurn |
| |
| Node 2025508669 | | no | | | | |
| Node 2086964148 | | | | | | Untere Bahnhofstrasse 34 | | 8340 Hinwil |
| |
| Node 2109027261 | | Agrola | | LANDI Sarganserland AG |
| | 24/7 | | | |
| Node 2172529283 | | | | | | |
| Node 2183596691 | | | | | | |
| Node 2184457029 | | | | | | |
| Node 2290342093 | | | | | | Winterthurerstrasse 46 | | 8180 Bülach |
| |
| Node 2549317450 | | | | | | |
| Node 2571051411 | | | | | | |
| Node 2589391996 | | | | | | |
| Node 2720687666 | | | | | | |
| Node 2725280247 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | biodiesel | yes |
| | |
| Node 2938775995 | | | | | | |
| Node 2949154839 | | Agrola | | LANDI Oberbalm, Genossenschaft |
| | | | | Oberbalmstrasse | | 3096 Oberbalm |
| |
| Node 3443513113 | | | | | | |
| Node 3499750108 | | | | | | |
| Node 3532674147 | | | | | | |
| Node 3730065081 | | | | | | |
| Node 3849962497 | | | | | | |
| Node 3872780480 | | | | | | Rickenstrasse 68 | | 9630 Wattwil |
| |
| Node 4107323973 | | | | | | |
| Node 4153950189 | | | | | | |
| Node 4228845595 | | | | | | |
| Node 4251315310 | | | | | | |
| Node 4374661802 | | | | | | |
| Node 4383628051 | | | | | | |
| Node 4392474889 | | | | | | |
| Node 4412050012 | | | | | | |
| Node 4730835508 | | supermarket | | | | |
| Node 4875461021 | | | | | | |
| Node 4935127595 | | | | | | |
| Node 5019801223 | | | | | | |
| Node 2613649986 | | no | 24/7 | | | |
| Node 277945548 | | | | | | +4171 844 30 08 | | http://www.volg.ch/ |
| |
| Way 148940835 | | | 24/7 | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | octane 91 | yes |
| | |
| Node 317044962 | | | | | | |
| Node 634456810 | | | | | | |
| Node 2032630600 | | | | | | |
| Node 2430389779 | | | | | | |
| Node 1981714666 | | | | | | |
| Node 2619423727 | | Agrola Shop | | LV St. Gallen | | Agrola |
| | | | | Romanshornerstrasse 51 | | 9300 Wittenbach |
| Öffnungszeiten Shop: Mo-Fr: 06:00-22:00 Sa: 07:00-22:00 So + Feiertage: 07:00-21:00 |
| Node 2674580997 | | | | | | |
| Node 2964066018 | | | | | | Hauptstrasse 87 | | 9113 Degersheim |
| |
| Node 3007661969 | | Agrola Tankstelle | | LANDI Mels | | Agrola |
| no | | | | +41 81 723 11 38 | | http://www.agrola.ch |
| |
| Node 3815984133 | | | 24/7 | | octane 95 | yes | | octane 98 | yes | | biodiesel | yes |
| | |
| Way 149885835 | | | | | | |
| Node 2294128749 | | | | | | |
| Node 270288402 | | | | | | Stansstaderstrasse 100 | | 6370 Stans |
| |
| Node 2344551128 | | convenience | 24/7 | | | |
| Node 3856077382 | | Allmend Automobile | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| | | | | |
| Node 295747026 | | | | | | |
| Node 4595204262 | | | | | | |
| Node 301407672 | | | | | | |
| Node 1713381442 | | | | | | |
| Node 908744869 | | | 24/7 | | | |
| Way 318249478 | | | | | | |
| Node 1077327023 | | | | | | |
| Node 320269933 | | | | | | Luzernerstrasse 33 | | 6030 Ebikon |
| |
| Node 2344545324 | | no | 24/7 | | | |
| Way 149102438 | | | | | | |
| Node 257281284 | | | | | | |
| Node 270288802 | | | | | | |
| Way 161784517 | | car | | | | Bruggerstrasse 47 | | 5102 Rupperswil | | http://www.auto-zimmerli.com/de/index.html |
| |
| Way 232913952 | | | | | | |
| Node 299364634 | | kiosk | | | | |
| Node 281571963 | | Autogarage Rolf Wenger | | Avia |
| | | | | Thunstrasse 25 | | 3074 Muri b. Bern |
| |
| Node 1350936246 | | | | | | |
| Node 919564460 | | | | | | |
| Node 2953816992 | | | | | | Hauptstrasse 3 | | 5742 Kölliken |
| |
| Node 2892492106 | | | | | | |
| Way 44352768 | | Autos Carrefour Dorigny SA | | ESSO |
| | | | | Route Cantonale 1 | | Chavanes-pres-Renens |
| |
| Way 35543373 | | | | | | 1022 Chavanes-pres-Renens |
| |
| Way 83096782 | | | | | | |
| Way 112317471 | | | | | | |
| Way 125392589 | | | | | | |
| Way 159019598 | | | | | | Route de Lausanne 1 | | 1400 Yverdon-les-Bains |
| |
| Way 159096245 | | | | | | |
| Way 172348963 | | | | | | |
| Way 192722895 | | | | | | |
| Way 194978039 | | | | | | |
| Way 197686737 | | | | | | |
| Way 201253070 | | | | | | |
| Way 215829226 | | | | | | |
| Way 234922422 | | | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa 06:30-22:00; Su 08:00-22:00 | | | |
| Way 250353657 | | | | | | Walderstrasse 45 | | 8630 Rüti (ZH) |
| |
| Way 257644525 | | | | | | Schwimmbadstrasse | | 8353 Elgg |
| |
| Way 260257989 | | | | | | St. Gallerstrasse 64 | | 9320 Arbon |
| |
| Way 369488599 | | | | | | |
| Node 5702071 | | | | | | |
| Node 27587744 | | Avia | | Avia Osterwalder Zürich |
| | | | | |
| Node 103096904 | | convenience | | | | |
| Node 104246362 | | | | | | |
| Node 147570881 | | | | | | Badenerstrasse 816 | | 8048 Zürich |
| |
| Node 148213917 | | | | | | |
| Node 248973336 | | | | | | |
| Node 258875594 | | | | | | |
| Node 265569040 | | | | | | |
| Node 266810613 | | | | | | |
| Node 278205018 | | | | | | |
| Node 294055589 | | | | | | |
| Node 296941470 | | | | | | |
| Node 300418712 | | | | | | |
| Node 304992273 | | | | | | |
| Node 305469317 | | | | | | |
| Node 310875963 | | | | | | |
| Node 311097320 | | | | | | |
| Node 366590214 | | | | | | |
| Node 370746834 | | | | | | |
| Node 373091020 | | | | | | |
| Node 394819519 | | | | | | |
| Node 437498286 | | | | | | |
| Node 440817437 | | | | | | |
| Node 457333487 | | | | | | |
| Node 474982856 | | | | | | |
| Node 480320550 | | Avia | | Avia Osterwalder Zürich |
| | | | | |
| Node 492088728 | | | | | | |
| Node 495554607 | | | | | octane 95 | no | | octane 98 | yes | | octane 91 | yes |
| | |
| Node 506655898 | | | | | | |
| Node 506878648 | | | | | | |
| Node 542416037 | | | | | | |
| Node 563266349 | | | | | | |
| Node 563266368 | | | | | | |
| Node 563266401 | | | | | | |
| Node 584797716 | | | | | | |
| Node 597414574 | | | | | | |
| Node 615926568 | | | | | | |
| Node 627048168 | | | | | | |
| Node 640061098 | | | 24/7 | | | |
| Node 686939964 | | | | | | |
| Node 732713322 | | | Mo-Th 04:30-23:00; Fr-Sa 04:30-24:00; Su 06:30-23:00 | | | Hauptstraße | | 79730 Murg | | +49 7763 6911 |
| |
| Node 759831992 | | | 24/7 | | | |
| Node 778541365 | | | 24/7 | | | |
| Node 795605999 | | | | | | |
| Node 876403608 | | | | | | |
| Node 935831675 | | Avia | | Avia Osterwalder Zürich |
| | | | | |
| Node 955760539 | | | | | | |
| Node 956494164 | | | | | | |
| Node 1077316888 | | | | | | |
| Node 1157673896 | | | | | | |
| Node 1428066806 | | | | | | |
| Node 1428113830 | | | | | | |
| Node 1435634107 | | | | | | |
| Node 1581546464 | | | | | | |
| Node 1708066596 | | | | | | |
| Node 1799498565 | | | | | | |
| Node 1808929549 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | no | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | |
| Node 1808929562 | | | | | octane 95 | yes | | octane 98 | no | | octane 91 | no | | octane 100 | no | | e10 | no | | e85 | no | | lpg | no | | cng | no | | biogas | no | | biodiesel | no | | GTL diesel | no | | HGV diesel | no | | 1 25 | no | | 1 50 | no | | electricity | no |
| | |
| Node 1857824056 | | | | | | |
| Node 1976917024 | | | | | | |
| Node 2037405840 | | | | | | |
| Node 2037405848 | | | | | | |
| Node 2037406167 | | | | | | |
| Node 2290630916 | | | | | | |
| Node 2392657652 | | | | | | |
| Node 2418251995 | | | | | | Fellerstrasse 28 | | 3027 Bern |
| |
| Node 2522474456 | | | | | | |
| Node 2522474461 | | | | | | |
| Node 2694195855 | | | | | | Menzikerstrasse | | Rickenbach (LU) |
| |
| Node 3033193237 | | | | | | |
| Node 3175013666 | | no | 24/7 | | | |
| Node 3654662924 | | | | | | |
| Node 3700013891 | | | | | | |
| Node 4077197252 | | Avia | | Avia Osterwalder Zürich |
| yes | Mo-Fr 06:00-22:00, Sa,Su,PH 07:00-22:00 | | | |
| Node 4250994336 | | | | | | |
| Node 4251315312 | | | | | | |
| Node 4690791242 | | | | | | |
| Node 4697941146 | | | | | | |
| Node 4833061687 | | Avia | | Avia Osterwalder Zürich |
| no | 24/7 | | | |
| Node 4833061688 | | | | | | |
| Node 4833061689 | | | | | | |
| Node 926942122 | | Avia Dörflistrasse | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| | | | | |
| Node 362798141 | | Avia Glattalstrasse | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| | | | | Glatttalstrasse 138 | | 8052 Zürich |
| |
| Node 4233225589 | | | | | | |
| Node 338639819 | | Avia Service HB | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| kiosk | | | | |
| Node 83424882 | | Avia Service Wollishofen | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| | | | | |
| Node 935832538 | | Avia Shop Regensberg | | A.H. Meyer & Cie AG | | Avia |
| yes | | | | |
| Node 2232036984 | | | | | | |
| Way 88206599 | | | | | | Luzernerstrasse | | 6010 Kriens |
| |
| Node 460886548 | | | | | | |
| Node 506649279 | | | Mo-Fr 06:00-22:00; Sa-Su 07:00-22:00 | | | |
| Node 1842989342 | | | 24/7 | | | |
| Node 2696218096 | | | | | | |
| Node 3783431065 | | | | | | Luzernerstrasse | | 6014 Luzern |
| |
| Node 4449389700 | | | | | | Bahnhofsträssli 2 | | 7203 Trimmis |
| |
| Node 3363577894 | | Avia Tankstelle Arlesheim | | AVIA |
| gas | 24/7 | | | |
| Node 5026260721 | | Avia Tankstelle Arlesheim |
| | 24/7 | | | Birseckstrasse 5 | | http://avia.ch |
| |
| Node 659914628 | | | | | | |
| Node 4833061690 | | Avia Wasserwerkstrasse | | Avia Osterwalder Zürich | | Avia |
| | | | | Wasserwerkstrasse 98 | | 8037 Zürich |
| |
| Node 26055234 | | | | | | |
| Node 538128041 | | Avia-Tankstelle | | Hans Stern |
| | | | | |
| Node 364753045 | | | | | | |
| Way 223182596 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | AMP-Strasse 161 | | 3613 Steffisburg |
| |
| Node 298715804 | | | 24/7 | | | |
| Node 838967717 | | | 24/7 | | | |
| Node 1773647684 | | | 24/7 | | | |
| Node 2647325839 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Arsenalstrasse 1a | | 3380 Wangen an der Aare |
| |
| Node 4088636501 | | | 24/7 | | | Wankdorfstrasse 2 | | 3003 Bern |
| |
| Node 4088695339 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4088701801 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Militärstrasse | | 3401 Burgdorf |
| |
| Node 4088711410 | | | 24/7 | | | |
| Node 4088712038 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Zürichstrasse 55 | | 3052 Zollikofen |
| |
| Node 4088731206 | | | 24/7 | | | Lenzburgerstrasse 52 | | 5504 Othmarsingen |
| |
| Node 4088745689 | | | 24/7 | | | Kanonierstrasse 8 | | 6210 Sursee |
| |
| Node 4088761639 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Eichwilstrasse 5 | | 6011 Kriens |
| |
| Node 4088761840 | | | 24/7 | | | Schürstrasse 58 | | 6023 Emmenbrücke |
| |
| Node 4088879639 | | | 24/7 | | | Route de Pierre-Pertuis 28 | | 2710 Tavannes |
| |
| Node 4088879676 | | | 24/7 | | | Route du P.A.A. | | 1772 Grolley |
| |
| Node 4088898952 | | | 24/7 | | | |
| Node 4088903883 | | | 24/7 | | | Wangenstrasse | | 8600 Dübendorf |
| |
| Node 4088923469 | | | 24/7 | | | Franzosenstrasse 79 | | 6423 Seewen-Schwyz |
| |
| Node 4088923696 | | | 24/7 | | | |
| Node 4088931569 | | | 24/7 | | | Militärstrasse | | 6060 Sarnen |
| |
| Node 4088976020 | | | MO-FR 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4088998702 | | | 24/7 | | | Radfahrzeuge |
| Node 4089001640 | | | 24/7 | | | Les Roechettes | | 1680 Romont |
| |
| Node 4089011903 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4089017613 | | | 24/7 | | | Reckenholzstrasse 191 | | 8046 Zürich |
| |
| Node 4089028880 | | | 24/7 | | | Spöndlistrasse 1 | | 8092 Zürich |
| |
| Node 4089035400 | | | 24/7 | | | Schafmattstrasse 11 | | 8093 Zürich |
| |
| Node 4089041537 | | | 24/7 | | | |
| Node 4089053385 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4089066496 | | | 24/7 | | | |
| Node 4089070715 | | | 24/7 | | | |
| Node 4089076989 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4089096059 | | | Mo-Fr 06:00-22:00 | | | |
| Node 4090435103 | | | 24/7 | | | Hohmattstrasse 3 | | 2532 Magglingen |
| |
| Node 4090464289 | | | 24/7 | | | Rugen Süd | | 3800 Interlaken |
| |
| Node 4090465707 | | | 24/7 | | | |
| Node 4090470229 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4090470990 | | | 24/7 | | | Balmgässli | | 3860 Meiringen |
| |
| Node 4090478031 | | | 24/7 | | | |
| Node 4090484292 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Fohlenweid | | 5620 Bremgarten |
| |
| Node 4094051923 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Überlandstrasse | | 8340 Hinwil |
| |
| Node 4094071624 | | | Mo-Fr 07:00-17:00 | | | Lufingerstrasse 19 | | 8302 Kloten |
| |
| Node 4094946573 | | no | 24/7 | | octane 95 | yes | | HGV diesel | yes |
| | |
| Node 4094952043 | | | 24/7 | | | Rue François-Dussaud 1 | | 1227 Les Acacias |
| |
| Node 4094954025 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Rue du Molage 41 | | 1860 Aigle |
| |
| Node 4094994191 | | | 24/7 | | | |
| Node 4095702167 | | | 24/7 | | | Route de Duillier 50 | | 1260 Nyon |
| |
| Node 4095710989 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4095716098 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Buonaserstrasse 33 | | 6343 Rotkreuz |
| |
| Node 4095857965 | | | 24/7 | | | Zeughausstrasse | | 8887 Mels |
| |
| Node 4095864393 | | | 24/7 | | | |
| Node 4095874621 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4095885839 | | | 24/7 | | | |
| Node 4095892754 | | | 24/7 | | | Kaserne Auenfeld | | 8500 Frauenfeld |
| |
| Node 4095901422 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Route de l'Arsenal 2 | | Colombier |
| |
| Node 4095913148 | | | 24/7 | | | Schützenstrasse 1 | | 9101 Herisau |
| |
| Node 4095924863 | | | 24/7 | | | Gotthardstrasse | | 6474 Amsteg |
| |
| Node 4095934505 | | | 24/7 | | | |
| Node 4095937670 | | | 24/7 | | | |
| Node 4095946496 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Landstrasse 38 | | 8750 Glarus |
| |
| Node 4095957368 | | | "Nach Vereinbarung" | | | |
| Node 4096759731 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | Kasernenstrasse 108 | | 7007 Chur |
| |
| Node 4096807530 | | | 24/7 | | | Zufahrtseinschränkung |
| Node 4096851895 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097127005 | | | 24/7 | | | Wpl St. Luzisteig | | 7304 Maienfeld |
| |
| Node 4097131873 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097134493 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097141611 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097159292 | | | 24/7 | | | Via della Stazione | | 6780 Airolo |
| |
| Node 4097236717 | | | Mo-Fr 07:30-11:45; 13:30-16:45 | | | |
| Node 4097292416 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097298894 | | | Mo-Fr 06:00-20:00 | | | |
| Node 4097309412 | | | 24/7 | | | alte Kantonsstrasse 5 - 7 | | 3942 Niedergesteln |
| |
| Node 4097312135 | | | 24/7 | | | |
| Node 4097315197 | | | 24/7 | | | Rue des Casernes | | 1951 Sion |
